ROZPIS ZÁPASŮ jaro 2014
6. dubna 2014 v 18:28 | Mirka
|
ROZLOSOVÁNÍ
| 8. kolo 12.4.2014 |
| 8:30 | 411 | st. žci | Čakovice | Modřany | Čechovský |
| 9:40 | 130 | ženy | Čakovice | Modřany | Rys |
| 11:00 | 30 | muži | Čakovice | Modřany | Rys |
| 12:20 | 517 | st. žky | Čakovice | Modřany | Čechovský |
| 13:30 | 816 | koeduci | Čakovice | Modřany | Broučková |
| 9. kolo 26.4.2014 |
| 9:00 | 819 | koeduci | Podlázky | Čakovice | Doležal |
| 10:10 | 35 | muži | Podlázky | Čakovice | Doležal |
| 11:30 | 136 | ženy | Podlázky | Čakovice | Mikulecký |
| 10. kolo 3.5.2014 |
| 8:30 | 139 | ženy | Čakovice | Březno A | Rys |
| 9:50 | 521 | st.žky | Čakovice | Březno | Čechovský |
| 11:00 | 140 | ženy | Čakovice | Březno B | Rys |
| 12:30 | 821 | koeduci | Čakovice | Březno | Čechovský |
| 13:40 | 39 | muži | Čakovice | Republikán | Rys |
| 11. kolo 10.5.2014 |
| 8:30 | 42 | muži | Spoje | Čakovice B | Lenfeld |
| 9:50 | 822 | ml. koed. | Spoje | Čakovice | Voldan |
| 11:00 | 416 | starší žáci | Spoje | Čakovice | Švarc |
| 12:10 | 524 | st. žákyně | Spoje | Čakovice | Voldan |
| 13:20 | 214 | dorostenci | Spoje | Čakovice | Lenfeld |
| 14:40 | 142 | ženy | Spoje | Čakovice | Lenfeld |
| 12.kolo 17.5.2014 |
| 8:30 | 417 | st. žci | Čakovice | Bakov | Molnár |
| 9:40 | 526 | st. žky | Čakovice | Bakov A | Molnár |
| 10:50 | 149 | ženy | Čakovice | Bakov | Rys |
| 12:10 | 215 | dci | Čakovice | Bakov | Rys |
| 13:30 | 527 | st. žky | Čakovice | Bakov B | Molnár |
| 14:40 | 48 | muži | Čakovice | Bakov | Rys |
| 13.kolo 24.5.2014 |
| 9:00 | 418 | st. žci | Čakovice | Řevnice NH | Čechovský |
| 10:10 | 826 | koeduci | Čakovice | Řevnice NH | Čechovský |
| 11:20 | 216 | dci | Čakovice | Řevnice NH | Lenfeld |
| 12:40 | 49 | muži | Čakovice | Řevnice NH | Lenfeld |
| 14. kolo 31.5.2014 |
| 9:00 | 156 | ženy | Stará Huť | Čakovice | Zavadil |
| 10:15 | 56 | muži | Stará Huť | Čakovice | Zavadil |
| nadstavbový turnaj | dorostenci | Řevnice |
| 13.4.2014 | 9:00 | 221 | dci | Řevnice NH | Spoje | Lenfeld |
| 13.4.2014 | 10:00 | 217 | dci | Čakovice | Bakov | Bartoň |
| 13.4.2014 | 11:00 | 218 | dci | Čakovice | Spoje | Lenfeld |
| 13.4.2014 | 12:00 | 220 | dci | Bakov | Řevnice NH | Bartoň |
| 13.4.2014 | 13:00 | 219 | dci | Řevnice NH | Čakovice | Lenfeld |
| 13.4.2014 | 14:00 | 222 | dci | Spoje | Bakov | Bartoň |